统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27ms | 768 KiB | C | 206 Bytes | 2026-10-25 10:22:26 | ||
| 28ms | 768 KiB | C | 255 Bytes | 2026-10-25 10:36:54 | ||
| 33ms | 752 KiB | C | 275 Bytes | 2026-10-25 11:33:57 | ||
| 35ms | 588 KiB | C | 276 Bytes | 2026-10-25 13:34:41 | ||
| 55ms | 668 KiB | C++17(O2) | 266 Bytes | 2026-10-27 13:26:07 | ||
| 58ms | 880 KiB | C++17(O2) | 216 Bytes | 2026-10-24 14:36:44 | ||
| 65ms | 744 KiB | C++17(O2) | 196 Bytes | 2026-10-27 15:27:43 | ||
| 81ms | 872 KiB | C++17(O2) | 144 Bytes | 2026-10-25 10:11:18 | ||
| 104ms | 856 KiB | C++17(O2) | 146 Bytes | 2026-10-25 10:16:43 | ||
| 108ms | 852 KiB | C++20(O2) | 150 Bytes | 2026-10-25 13:13:04 | ||
| 641ms | 4.4 MiB | Python 3 | 26 Bytes | 2026-10-25 12:39:55 |
- 1
信息
- ID
- 695
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 9
- 标签
- 递交数
- 146
- 已通过
- 11
- 上传者