ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
406 P463   练83.5 二分查找2 0 / 0 (无)
407 P464   【例84.1】 取余运算 0 / 0 (无)
408 P465   【例84.2】分香蕉 0 / 0 (无)
409 P466   练84.1 2011n次方的后四位 0 / 11 10
410 P467   练84.2 光荣的梦想 0 / 0 (无)
411 P468   【例85.1】 金银岛 0 / 0 (无)
412 P469   【例85.2】 区间调度问题 0 / 0 (无)
414 P470   【例85.3】 过河问题 0 / 0 (无)
415 P471   练85.1 [NOIP2007 普及组] 纪念品分组 0 / 0 (无)
416 P472   练85.2 排队接水 0 / 0 (无)
417 P473   练85.3 删数问题(Noip1994) 0 / 0 (无)
418 P474   【例86.1】 上台阶 0 / 0 (无)
419 P475   【例86.2】 01背包问题 2 / 3 10
420 P476   【例86.3】 完全背包问题 0 / 0 (无)
421 P477   【例86.4】 混合背包 0 / 0 (无)
422 P478   练86.1 旅行 0 / 0 (无)
423 P479   练86.2 采药问题 0 / 0 (无)
425 P480   练86.3 货币系统 0 / 0 (无)
644 644   客观题配置 3 / 29 9
657 657   你好,新生 0 / 0 (无)
659 659   全员最高分 0 / 0 (无)
661 661   成绩单 0 / 0 (无)
663 663   回文串 0 / 0 (无)
666 666   站队 0 / 0 (无)
669 669   质数判定 0 / 0 (无)
671 671   区间求和 0 / 0 (无)
673 673   第一个不小于 x 的数 0 / 0 (无)
675 675   区间加 0 / 0 (无)
676 676   子矩阵求和 0 / 0 (无)
677 677   砍树 0 / 0 (无)
678 678   最短区间 0 / 0 (无)
679 679   逆序对 0 / 0 (无)
483 P1000   小景爱跑步 1 / 1 10
484 P1001   小景爱跑步1 1 / 9 10
485 P1003   守望者的逃离 2 / 13 9
499 R1   魔术筛子 11 / 29 6
621 R2   悬崖之险 3 / 18 9
626 R3   小侯的序列 1 / 7 10
627 R4   病毒社交 1 / 6 10
628 R5   质数之和 7 / 36 8
629 R6   小红购物 5 / 12 9
630 R7   快速幂 1 / 1 10
631 R8   最小公倍 8 / 32 7
632 R9   COVID-19 3 / 17 9
633 R10   阿求的辽宁周年年份时光机 10 / 20 6
634 R11   HW选手 12 / 17 6
635 R12   平均成绩 32 / 87 5
636 R13   hw的总成绩 13 / 17 5
637 R14   阶乘之和 10 / 12 8
638 R15   HW的超市之旅 3 / 37 9
639 R16   hw集训 8 / 25 7
640 R17   数值之差 5 / 26 8
641 R18   怪物的 MP 献祭之路 5 / 30 8
642 R19   打印 X 的艺术细胞 6 / 14 8
643 R20   至至子苏苏子之斗 5 / 15 8
653 Y1   Happy Mid-Autumn Festival! 26 / 203 1

分类

试试手气

根据当前过滤条件随机选择一道题