ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
598 J0084   【深基5.习11】[USACO1.2] 方块转换 Transformations 0 / 0 (无)
599 J0085   【深基6.例1】自动修正 0 / 0 (无)
600 J0086   【深基6.例2】小书童——凯撒密码 5 / 16 8
601 J0087   【深基6.例3】[NOIP2008 提高组] 笨小猴 9 / 33 7
602 J0088   【深基6.例4】口算练习题 0 / 0 (无)
603 J0089   【深基6.例5】[NOIP2018 普及组] 标题统计 0 / 0 (无)
605 J0090   【深基6.例6】文字处理软件 0 / 0 (无)
606 J0091   【深基6.例7】[NOIP2011 普及组] 统计单词数 0 / 0 (无)
607 J0092   【深基6.习1】手机 0 / 0 (无)
608 J0093   【深基6.习2】honoka的键盘 0 / 0 (无)
609 J0094   【深基6.习3】单词覆盖还原 0 / 0 (无)
610 J0095   【深基6.习4】数字反转(升级版) 0 / 0 (无)
611 J0096   【深基6.习5】斯诺登的密码 0 / 0 (无)
612 J0097   【深基6.习6】[USACO1.1] 你的飞碟在这儿 Your Ride Is Here 0 / 0 (无)
613 J0098   【深基6.习7】语句解析 0 / 0 (无)
614 J0099   【深基6.习8】垂直柱状图 0 / 0 (无)
503 J0100   【深基7.例1】距离函数 0 / 0 (无)
504 J0101   【深基7.例2】质数筛 1 / 1 10
505 J0102   【深基7.例3】闰年展示 0 / 0 (无)
506 J0103   【深基7.例4】歌唱比赛 0 / 0 (无)
507 J0104   【深基7.例7】计算阶乘 0 / 0 (无)
508 J0105   【深基7.例8】赦免战俘 0 / 0 (无)
509 J0106   【深基7.例9】最厉害的学生 0 / 0 (无)
510 J0107   【深基7.例10】旗鼓相当的对手 - 加强版 0 / 0 (无)
511 J0108   【深基7.例11】评等级 0 / 0 (无)
512 J0109   【深基7.习3】[NOIP2012 普及组] 质因数分解 0 / 0 (无)
514 J0110   【深基7.习4】哥德巴赫猜想 0 / 0 (无)
515 J0111   【深基7.习5】[USACO1.5] 回文质数 Prime Palindromes 0 / 0 (无)
516 J0112   【深基7.习6】集合求和 0 / 0 (无)
517 J0113   【深基7.习8】猴子吃桃 2 / 2 10
518 J0114   【深基7.习9】培训 0 / 0 (无)
491 L1   决战土木之巅 21 / 62 2
622 L2   蓬门今始为君开 29 / 251 2
623 L3   空有烟霞志,但无_______ 22 / 84 3
625 L4   这么近,那么美,周末到河北 20 / 184 2
624 L5   新征程 36 / 56 1
647 L6   张洪丰的糖葫芦 29 / 60 1
648 L7   水云身de爱 26 / 56 2
649 L8   QF的灯 13 / 38 6
650 L9   大王打怪兽 20 / 35 3
651 L10   hw沐沐爱情故事 2 / 15 9
652 L11   云辉小零食 10 / 21 6
680 N14   波奇酱的记账本 44 / 223 7
681 N15   提瓦特最强牌手 36 / 177 7
682 N16   活动室保卫战 29 / 192 8
683 N17   水星记 15 / 82 8
684 N18   请你排好队 10 / 200 9
685 N19   白羊 13 / 119 9
686 N20   轮到你了 16 / 168 9
687 N21   宇宙为你闪烁 11 / 83 8
688 N22   雨爱 8 / 33 7
689 N23   再交一次 1 / 17 10
690 N24   最后的残局 2 / 40 9
691 N25   两难 3 / 34 9
692 N26   花开花落 2 / 9 10
693 N27   水云身 6 / 166 10
694 N28   二进制中 1 的个数 2 / 43 9
695 N29   字符串反转 11 / 146 9
696 N30   大小写转换 8 / 129 9
697 N31   二分查找 2 / 34 9
698 N32   区间和 4 / 63 9
699 N33   百钱买百鸡 3 / 20 9
700 N34   差分 2 / 8 10
701 N35   字符串压缩 1 / 10 10
702 N36   约瑟夫环 3 / 30 9
703 N37   螺旋矩阵 2 / 4 10
704 N38   蚂蚁 1 / 16 10
705 N39   01 背包 1 / 12 10
706 N40   公交车 6 / 94 9
707 N41   日历 6 / 117 9
708 N42   蜗牛爬井 7 / 131 9
2 P1   【例2.1】Hello World 154 / 463 6
224 P3   练2.1 春节快乐 115 / 252 4
335 P4   练2.2 单句春晓 107 / 232 4
427 P5   【例3.1】 输出表达式的值 125 / 724 8
438 P6   【例3.2】 打印长方形 63 / 225 6
449 P7   练3.1 唐诗春晓 54 / 200 6
460 P8   练3.2 雪花 32 / 39 1
471 P9   练3.3 01子串 74 / 172 4
3 P10   【例4.1】 交换两个数的位置 29 / 42 2
14 P11   【例4.2】 天安门广场的面积 27 / 28 1
47 P14   练4.3 3个连续数 44 / 97 4
58 P15   练4.4 牛吃牧草 40 / 50 1
69 P16   【例5.1】量身高 100 / 565 8
80 P17   【例5.2】输出第二个整数 89 / 298 6
91 P18   练5.1 复读机 48 / 76 2
102 P19   练5.2 阿布拉2 51 / 189 6
114 P20   练5.3 电影票 45 / 93 4
125 P21   【例6.1】 比赛成绩 19 / 27 3
136 P22   【例6.2】捡石头 27 / 48 3
147 P23   【例6.3】 套盒子 23 / 50 4
169 P25   练6.2 兴趣小组 46 / 96 4
191 P27   【例7.1】保留3位小数 85 / 282 6
202 P28   【例7.2】与圆相关的计算 79 / 561 8
225 P30   练7.2 保留12位小数 79 / 178 4
236 P31   练7.3买图书 75 / 272 6
258 P33   【例8.1】人民币支付 14 / 32 5
291 P36   练8.1 尼克与强盗 14 / 38 6
302 P37   练8.2 完成习题 14 / 24 5
313 P38   练8.3 计算分数的浮点数值 71 / 251 6

分类

试试手气

根据当前过滤条件随机选择一道题